-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 2850.
page(s). |
UAI | Nom Officiel | Nom usuel | Nom communiqué | Siteweb | Téléphone | UAI Parent | Nom du parent | Code Postal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5000000003128 | Atelier technologique d'Envermeu | Atelier technologique d'Envermeu | Atelier technologique d'Envermeu | www.naturapole.fr | 0235041742 | NULL | 1375 | EPLEFPA de Seine-Maritime | 76630 |
|
5000000004051 | Atelier technologique de Poitiers | Atelier technologique de Poitiers | NULL | www.lycee-kyoto.eu | 0549362940 | ce.08661408n@ac-poitiers.fr | 1484 | EPLEFPA de Kyoto à Poitiers | 86034 |
|
5000000004045 | Atelier technologique de Quétigny Plombières | AGRO COMPUS DIJON - Atelier Plombieres | AGRO CAMPUS DIJON - Atelier PLOMBIERES | https://www.agro-campus-dijon.fr/ | 0380531317 | NULL | 1303 | EPLEFPA de Quétigny Plombières Les Dijon | 21370 |
|
6000000000134 | Atelier technologique de Saint Herblain | Atelier et Jardins de la fée au duc | Atelier et Jardins de la fée au duc | http://nantes-terre-atlantique.fr/presentation-nan | 0240944633 | atelier-fee-au-duc@nantes-terre-atlantique.fr | 1452 | EPLEFPA de Nantes Terre Atlantique | 44817 |
|
5000000003124 | Atelier technologique d'Evreux | Atelier Technologique Horti-Pôle Evreu | Atelier Technologique Horti-Pôle Evreux | http://www.eapevreux.fr | 0232356170 | evreux.atechno@educagri.fr | 1373 | EPLEFPA d'Evreux | 27000 |
|
5000000004688 | Atelier technologique et agroalimentaire Bressuire | Atelier technologique et agroalimentai | Atelier technologique et agroalimentaire de Bressuire | www.sicaudieres.org | NULL | NULL | 1480 | EPLEFPA de Bressuire | 79300 |
|
6000000000136 | Atelier technologique Forêt du Chesnoy | Atelier technologique Forêt du Chesnoy | Atelier technologique Forêt du Loiret | www.lechesnoy.fr | 0238898000 | NULL | 1350 | EPLEFPA du Loiret | 45200 |
|
6000000000207 | Atelier technologique forêt environnement de Noiretable | Atelier technologique forêt environnem | NULL | http://eplea-roanne-noiretable.fr/ | NULL | NULL | 1515 | EPLEFPA de Roanne Chervé | 42440 |
|
5000000003135 | Atelier technologique hippique de Laval | ATH Agricampus Laval | ATH Agricampus Laval | https://www.agricampus-laval.fr/ | 0243682493 | claire.dufeu@educagri.fr | 1458 | EPLEFPA de Laval | 53013 |
|
5000000004031 | Atelier technologique hippique de Rambouillet | Atelier technologique hippique de Ramb | Atelier technologique hippique de Rambouillet | http://www.bergerie-nationale.educagri.fr | NULL | NULL | 1383 | CEZ Rambouillet | 78120 |
|
5000000003660 | Atelier technologique Le Pradel Aubenas | Ferme Olivier de Serres | Ferme Olivier de Serres | epl.aubenas.educagri.fr | 0475367656 | NULL | 1504 | EPLEFPA d'Aubenas | 07170 |
|
5000000004969 | Atelier technologique paysager de St Germain Laye | Atelier technologique paysager | Atelier technologique paysager de St Germain en Laye | https://www.eplefpah-78.fr/index.php/centres-constitutifs/atelier-paysager | NULL | NULL | 1382 | EPLEFPA de Saint Germain en Laye | 78100 |
|
5000000003133 | Atelier technologique piscicole de Château-Gontier | Atelier technologique piscicole de l'E | Atelier technologique piscicole de l'EPL du Haut Anjou | www.lpahautanjou.fr | 0243709585 | NULL | 1459 | EPLEFPA de Château Gontier | 53200 |
|
5000000003819 | Audreco formation | Audreco formation | Audreco formation | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0820420075 | NULL | 5000000003819 | Audreco formation | 75013 |
|
5000000003980 | Autres Struct Ens Tech | Autres Structures de l'Enseignement Te | Autres Structures de l'Enseignement Technique | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000003980 | Autres Struct Ens Tech | 75007 |
|
5000000004118 | BDET | Bureau des diplômes de l'enseignement | Bureau des diplômes de l'enseignement technique | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004117 | BEC | Bureau des établissements et des contr | Bureau des établissements et des contrats | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000003764 | BFES | Bureau des formations de l'enseignemen | Bureau des formations de l'enseignement supérieur | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0149555276 | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004113 | BFR | Bureau de la finalisation de la recher | Bureau de la finalisation de la recherche | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004123 | BGDC | Bureau de la gestion des dotations et | Bureau de la gestion des dotations et des compétences | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004114 | BIPI | Bureau des initiatives de partenariats | Bureau des initiatives de partenariats et d'innovations | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
1275 | Bordeaux Sciences Agro | Ecole nationale supérieure des science | Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine | http://www.agro-bordeaux.fr | 0557350707 | direction@agro-bordeaux.fr | 1275 | Bordeaux Sciences Agro | 33175 |
|
5000000004116 | BPCR | Bureau des pôles de compétences et de | Bureau des pôles de compétences et de la recherche | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004121 | BPOE | Bureau des projets et de l'organisatio | Bureau des projets et de l'organisation des établissements | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004120 | BPP | Bureau des partenaires professionnels | Bureau des partenaires professionnels | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000004122 | BRC | Bureau des relations contractuelles | Bureau des relations contractuelles | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000003771 | BRECI | Bureau des relations européennes et de | Bureau des relations européennes et de la coopération internationale de l... plus Bureau des relations européennes et de la coopération internationale de l'enseignement agricole | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0149555239 | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000003767 | BVIE | Bureau de la vie scolaire, étudiante e | Bureau de la vie scolaire, étudiante et de l'insertion | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0149555098 | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
323 | Campus La Salle Saint Christophe de Masseube | Campus La Salle Saint-Christophe | Campus La Salle Saint-Christophe | http://www.institut-st-christophe.com | 0562669820 | masseube@cneap.fr | 5000000002233 | A.O.R. campus La Salle St Christophe de Masseube | 32140 |
|
5000000003662 | Campus ONF | Centre National de Formation Forestièr | Centre National de Formation Forestière (CNFF) | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000003661 | Office National des Forêts | 54840 |
|
5000000003772 | CAP Apprentissage adapté en Auvergne | CAP 3 A CFAS | CAP 3 A CFAS | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0473901212 | NULL | 5000000003772 | CAP Apprentissage adapté en Auvergne | 63100 |
|
580 | CAP de Vaison la Romaine | Lycée agricole privé de Vaison La Roma | Lycée agricole privé de Vaison La Romaine | acaf-msa.com | 0490360141 | contact@acaf-msa.net | 5000000002948 | OG du CAP de Vaison la Romaine | 84110 |
|
60 | CEAP du Médoc de Pauillac | LPP AGIR | LPP AGIR | www.lp-agir.fr | 0556591436 | jeanchristophe.marie@lp-agir.fr | 5000000002897 | OG du CEAP du Médoc de Pauillac | 33250 |
|
397 | CEAP Saint Joseph de Mesnières en Bray (FS) | Lycée Saint Joseph | Lycée Saint Joseph | http://www.lycee-saintjoseph-mesnieres.fr | 0235931004 | mesnieres-en-bray@cneap.fr | 5000000002408 | A.O.R. du CEAP Saint Joseph de Mesnières en Bray | 76270 |
|
5000000003788 | CEFCM - Concarneau | CFA - CEFCM de Concarneau | CFA du CEFCM (Centre européen formation continue maritime de Concarneau) | www.cefcm.com/ | NULL | info@cefcm.fr | 5000000004917 | CEFCM de Concarneau | 29900 |
|
5000000004917 | CEFCM de Concarneau | CEFCM | Centre européen formation continue maritime de Concarneau | www.cefcm.com/ | 0298970437 | info@cefcm.fr | 5000000004917 | CEFCM de Concarneau | 29900 |
|
5000000004919 | CEFCM - Saint Malo | CFA - CEFCM Saint-Malo | CFA - CEFCM Saint-Malo | www.cefcm.com/ | 0299819710 | emmanuel.cornee@developpement-durable.gouv.fr | 5000000004917 | CEFCM de Concarneau | 35400 |
|
5000000001640 | Cemagref | Centre national du machinisme agricole | Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des fo... plus Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts | www.cemagref.fr | 0140966121 | info@cemagref.fr | 5000000001640 | Cemagref | 92163 |
|
5000000003987 | Cemagref groupement d'Aix en Provence | Cemagref groupement d'Aix en Provence | Cemagref groupement d'Aix en Provence | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 13182 |
|
5000000003985 | Cemagref groupement d'Anthony | Cemagref groupement d'Anthony | Cemagref groupement d'Anthony | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 92163 |
|
5000000003983 | Cemagref groupement de Bordeaux | Cemagref groupement de Bordeaux | Cemagref groupement de Bordeaux | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 33610 |
|
5000000003988 | Cemagref groupement de Grenoble | Cemagref groupement de Grenoble | Cemagref groupement de Grenoble | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 38402 |
|
5000000003989 | Cemagref groupement de Lyon | Cemagref groupement de Lyon | Cemagref groupement de Lyon | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 69009 |
|
5000000003986 | Cemagref groupement de Montpellier | Cemagref groupement de Montpellier | Cemagref groupement de Montpellier | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 34033 |
|
5000000003984 | Cemagref groupement de Rennes | Cemagref groupement de Rennes | Cemagref groupement de Rennes | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 35044 |
|
5000000003990 | Cemagref groupement des Cezeaux CL Ferrand | Cemagref groupement des Cezeaux Cermon | Cemagref groupement des Cezeaux Cermont Ferrand | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 63170 |
|
5000000003991 | Cemagref paiement MAP | Cemagref paiement MAP | Cemagref paiement MAP | www.cemagref.fr | NULL | NULL | 5000000001640 | Cemagref | 92163 |
|
522 | Centre AFASEC de Gouvieux | Ecole des Courses Hippiques | NULL | www.afasec.fr | 0344570702 | lchaume@afasec.fr | 5000000002942 | OG du centre AFASEC de Gouvieux | 60270 |
|
380 | Centre AFASEC lads-jockeys de Graignes | AFASEC ACADEMIE Campus de Graignes | AFASEC ACADEMIE Campus de Graignes | www.afasec.fr | 0233568158 | ech-graignes@afasec.fr | 5000000002932 | OG du Centre AFASEC lads-jockeys de Graignes | 50620 |
|
5000000003432 | Centre AGROM Services | AGROMSERVICES | AGROMSERVICES | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0299741052 | AGROM_CFA_AGROMOUSQUETAIRES@mousquetaires.com | 5000000003432 | Centre AGROM Services | 35500 |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|