-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 2850.
page(s). |
UAI | Nom Officiel | Nom usuel | Nom communiqué | Siteweb | Téléphone | UAI Parent | Nom du parent | Code Postal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5000000003892 | CFA des chambres de métiers de Beauvais | CFA des chambres de métiers de Beauvai | CFA des chambres de métiers de Beauvais | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0344022116 | s.coulm@cma-hautsdefrance.fr | 5000000003892 | CFA des chambres de métiers de Beauvais | 60006 |
|
5000000001903 | CFA des Deux Sèvres | Site de Melle du CFA des Deux Sèvres | NULL | www.terres-et-paysages.fr | 0549272444 | cfa.deux-sevres@educagri.fr | 1481 | EPLEFPA Jacques Bujault de Melle | 79500 |
|
5000000001907 | CFA de Seine et Marne | Site de Chailly -CFA de Seine et Marne | Site de Chailly -CFA de Seine et Marne | https://www.labretonniere.fr/le-cfa/ | 0164758750 | cfa.seine-et-marne@educagri.fr | 1381 | EPLEFPA de La Bretonnière | 77120 |
|
1117 | CFA de Seine Maritime | CFA de Seine-Maritime | CFA de Seine-Maritime - NaturaPÔLE | www.cfa.naturapole.fr | 0235955110 | cfa.yvetot@educagri.fr | 1375 | EPLEFPA de Seine-Maritime | 76195 |
|
5000000002035 | CFA des Landes | Site de Dax du CFA des Landes | NULL | www.agricampus40.fr | 0558987093 | cfa.landes@educagri.fr | 1276 | EPLEFPA des Landes | 40180 |
|
5000000004762 | CFA des MFR de Guadeloupe | CFA des MFR de Guadeloupe | CFA des MFR de Guadeloupe | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0590810730 | fd.guadeloupe@mfr.asso.fr | 5000000004761 | Fédération régionale MFR Guadeloupe | 97100 |
|
5000000002042 | CFA des Pyrénées Atlantiques | Site d'Hasparren du CFA des Pyrénées A | NULL | www.agrocampus64.fr | 0559291510 | cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr | 1280 | EPLEFPA de Pau Montardon | 64240 |
|
5000000001931 | CFA de St Pouange | Site de Saint Pouange du CFA de St Pou | NULL | www.epledelaube.fr | 0325416420 | cfa.aube@educagri.fr | 1357 | EPLEFPA Campus Terres de l'Aube | 10120 |
|
6000000000157 | CFA des trois fontaines | CFA des trois fontaines | NULL | www.domaine-equestre-des-trois-fontaines.com | 0467887676 | trois.fontaines8@orange.fr | 6000000000157 | CFA des trois fontaines | 34230 |
|
5000000003862 | CFA de Surgères | CFA de meunerie et des industries céré | CFA de meunerie et des industries céréalières | http://www.enilia-ensmic.fr | 0546276900 | epl.surgeres@educagri.fr | 1479 | EPLEFPA de Surgères | 17700 |
|
1020 | CFA des Vosges | CFA des Vosges | NULL | www.campusdemirecourt.fr | 0329374977 | cfa.vosges@educagri.fr | 1425 | EPLEFPA des Vosges | 88500 |
|
1608 | CFA des Yvelines | CFA-Agrocampus St Germain en Laye | AGROCAMPUS DE SAINT GERMAIN EN LAYE/CHAMBOURCY | https://www.agrocampus78.fr/cfa/ | 0130871830 | Cfa.agrocampus78@educagri.fr | 1382 | EPLEFPA de Saint Germain en Laye | 78100 |
|
1089 | CFA de Vire | CFA de Vire | NULL | www.tracy-vire.fr/ | 0231661818 | cfa.vire@educagri.fr | 1295 | EPLEFPA de Vire | 14500 |
|
701 | CFA du Bas Rhin | CFA du Bas Rhin | NULL | epl67.fr | 0388499920 | cfa.obernai@educagri.fr | 1264 | EPLEFPA d'Obernai | 67212 |
|
5000000001922 | CFA du Cher | CFAAD du Cher | CFAAD du Cher | http://www.bourges.educagri.fr/ | 0248707712 | NULL | 1339 | EPLEFPA de Bourges Le Subdray | 18570 |
|
5000000003539 | CFA du Comminges | CFA du Comminges | CFA du Comminges | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0562002880 | cfa-comminges@wanadoo.fr | 5000000003539 | CFA du Comminges | 31210 |
|
884 | CFA du Doubs | CFAA DU DOUBS | CFAA DU DOUBS | http://chateaufarine.educagri.fr | 0381419640 | cfa.doubs@educagri.fr | 1363 | EPLEFPA de Besançon | 25000 |
|
966 | CFA du Gard | CFA du Gard | NULL | www.epl.nimes.educagri.fr/le-cfa.html | 0466203309 | cfa.gard@educagri.fr | 1391 | EPLEFPA Agrocampus Nîmes Rodilhan | 30230 |
|
5000000001819 | CFA du Gers | CFAA du Gers | CFAA du Gers | www.epl.auch.educagri.fr | 0562615227 | cfa.gers@educagri.fr | 1437 | EPLEFPA d'Auch | 32550 |
|
705 | CFA du Haut Rhin à Rouffach | CFA du Haut Rhin à Rouffach | CFA du Haut Rhin | www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr | 0389787304 | cfa.rouffach@educagri.fr | 1266 | EPLEFPA Les sillons de Haute Alsace | 68250 |
|
849 | CFA du Loiret | CFAAD45 - CFA AGRICOLE DU LOIRET | CFAAD45 - CFA AGRICOLE DU LOIRET | http://www.cfa-bellegarde.fr/ | 0238950820 | cfa.loiret@educagri.fr | 1350 | EPLEFPA du Loiret | 45270 |
|
5000000001926 | CFA du Loir et Cher | CFA DE LOIR ET CHER SITE DE BLOIS | CFA DE LOIR ET CHER SITE DE BLOIS | www.cfaad41.com | NULL | cfa.loir-et-cher@educagri.fr | 1347 | EPLEFPA de Vendôme | 41029 |
|
5000000002005 | CFA du Lot | CFA du Lot | CFAA-CFPPA du Lot | www.animapole.fr | 0565408028 | cfa.lot@educagri.fr | 1442 | EPLEFPA de Figeac | 46500 |
|
5000000002041 | CFA du Lot et Garonne | CFAA de Sainte-Livrade | CFAA de Sainte-Livrade | https://www.agrocampus47.fr/fr/1/79/site-de-sainte-livrade.html | 0553404760 | cfa.lot-et-garonne@educagri.fr | 1277 | EPLEFPA du Lot et Garonne | 47110 |
|
5000000001876 | CFA du Maine et Loire | CFAA49 Site de Montreuil-Bellay | NULL | https://www.pisani49.fr/ | 0241401928 | cfa.maine-et-loire@educagri.fr | 1456 | EPLEFPA de Montreuil Bellay | 49260 |
|
1062 | CFA du Nord | CFA du Nord | NULL | www.wagnonville.fr | 0327997568 | cfa.nord@educagri.fr | 1262 | EPLEFPA de Douai | 59507 |
|
1079 | CFA du Pas de Calais | UFA 62 du CAMPUS AGRO-ENV | CAMPUS AGRO-ENVIRONNEMENTAL 62 UFA | https://campus-agro62.fr/ | 0321607317 | cfa.arras@educagri.fr | 1450 | EPLEFPA du Pas de Calais | 62217 |
|
5000000002008 | CFA du Tarn | Antenne de Lavaur du CFA du Tarn | Antenne de Lavaur du CFA du Tarn | www.tarn.educagri.fr | 0563423802 | cfa.tarn@educagri.fr | 1444 | EPLEFPA du Tarn à Albi | 81500 |
|
5000000002011 | CFA du Tarn et Garonne | CFAA 82 - Site de Montauban | CFA Agricole de Tarn-et-Garonne | https://epl82.educagri.fr/ | 0563212387 | cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr | 1446 | EPLEFPA du Tarn et Garonne à Montauban | 82000 |
|
900 | CFA du Territoire de Belfort | CFAA du Territoire de Belfort | CFAA du Territoire de Belfort | http://www.valdoie-formation.fr | 0384584961 | cfa.valdoie@educagri.fr | 1369 | EPLEFPA de Valdoie | 90300 |
|
6000000000232 | CFA Ecocampus | CFA Ecocampus | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0492707584 | NULL | 6000000000232 | CFA Ecocampus | 04220 |
|
6000000000155 | CFA EFEA | EFEA site d'Angers | EFEA | www.efea-formation.fr | 0241186072 | formation-insertion@pl.chambagri.fr | 5000000003881 | EFEA Chambre d'agriculture | 49105 |
|
5000000002075 | CFA Forma'Terra à St Paul | Site de Saint Paul | CFAA Forma'Terra | http://formaterra.re | 0262452269 | NULL | 1500 | EPLEFPA Forma'Terra à St Paul | 97460 |
|
5000000003589 | CFA Gros Bois | CFA Gros Bois | NULL | www.afasec.fr | 0145692343 | NULL | 5000000003589 | CFA Gros Bois | 94470 |
|
660 | CFA Guadeloupe | CFAA de Guadeloupe | CFAA de Guadeloupe | http://www.guadeloupe.educagri.fr | 0590952786 | cfa.guadeloupe@educagri.fr | 1370 | EPLEFPA de Guadeloupe | 97122 |
|
1143 | CFA La Roche sur Yon | CFA NATURE | CFA NATURE | https://www.lyceenature.com | 0251098272 | cfa.la-roche-sur-yon@educagri.fr | 1462 | EPLEFPA de La Roche sur Yon | 85035 |
|
5000000004331 | CFA l'atelier | CFA l'Atelier | Centre de formation l'Atelier | https://www.cfatelier.com/espace-vert/ | 0388658610 | olivier.heitz@cfatelier.com | 5000000004331 | CFA l'atelier | 67100 |
|
1086 | CFA Le Robillard | CFA Le Robillard | CFA Le Robillard | www.le-robillard.fr | 0231426121 | cfa.le-robillard@educagri.fr | 1297 | EPLEFPA du Robillard | 14170 |
|
826 | CFA le Talhouët à Hennebont | CFA le Talhouët | CFA le Talhouët | https://lyceehorticole56.fr | 0297362340 | cfa.hennebont@educagri.fr | 1336 | EPLEFPA de Pontivy-St Jean Brevelay-Hennebont | 56701 |
|
6000000000138 | CFA maritime et aquacole de Bourcefranc | CFA maritime et aquacole de Bourcefran | NULL | http://www.lyceebourcefranc.fr | NULL | NULL | 1478 | EPLEFPA de Bourcefranc | 17560 |
|
6000000000153 | CFA MFR de Doucier | CFA MFR de Doucier | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0384872828 | mfr.doucier@mfr.asso.fr | 6000000000153 | CFA MFR de Doucier | 39130 |
|
6000000000188 | CFA MFR d'Orchamps Vennes | CFA MFR d'Orchamps Vennes | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0381435955 | NULL | 6000000000188 | CFA MFR d'Orchamps Vennes | 25390 |
|
6000000000143 | CFA MFR FCBC de Lamballe | CFA MFR FCBC de Loudéac | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0974198797 | NULL | 6000000000143 | CFA MFR FCBC de Lamballe | 22400 |
|
6000000000036 | CFA MFU de Saint Grégoire | CFA MFU de Saint Grégoire | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | secretariat.mfu-rennes@mfr.asso.fr | 6000000000034 | OG du CFA MFU de Saint Grégoire | 35760 |
|
6000000000044 | CFA Nord Ouest Aveyron | CFA Nord Ouest Aveyron | CFA Nord Ouest Aveyron | http://agricampuslaroque.fr/ | 0565777503 | cfa.noa@educagri.fr | 1431 | EPLEFPA de Rodez La Roque | 12033 |
|
5000000004018 | CFA Paris Académie entreprise | CFA Paris Académie entreprise | CFA Paris Académie entreprise | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0144624148 | NULL | 5000000004018 | CFA Paris Académie entreprise | 75020 |
|
5000000001998 | CFA Piémont Pyrénées | Campus Pyrénées Comminges | Centre de Formation Campus Pyrénees Comminges | www.campus-pyrenees-comminges.com | 0561945509 | cfa.st-gaudens@educagri.fr | 1436 | EPLEFPA de Saint Gaudens | 31800 |
|
985 | CFA Pyrénées Orientales | CFA Agricole Pyrénées Orientales | CFA Agricole Pyrénées Orientales | http://www.eplea66.net/ | 0468648977 | cfa.pyrenees-orientales@educagri.fr | 1404 | EPLEFPA de Perpignan Roussillon | 66600 |
|
5000000003891 | CFA régional adapté de Lorraine à Laxou | CFA régional adapté de Lorraine à Laxo | CFA régional adapté de Lorraine à Laxou | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0383954494 | NULL | 5000000003891 | CFA régional adapté de Lorraine à Laxou | 54521 |
|
5000000003813 | CFA régional ARDEQAF | Site d'Olivet CFA régional ARDEQAF | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0238650960 | cfas-centre@cfas-centre.fr | 5000000004824 | OG du CFA régional ARDEQAF 45 | 45160 |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|