-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 2850.
page(s). |
UAI | Nom Officiel | Nom usuel | Nom communiqué | Siteweb | Téléphone | UAI Parent | Nom du parent | Code Postal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5000000004341 | GEPSA | GEPSA | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0233363528 | NULL | 5000000004341 | GEPSA | 61203 |
|
5000000004347 | GRETA BIP 94 Vitry sur Seine | GRETA BIP 94 Vitry sur Seine | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0145122600 | NULL | 5000000004347 | GRETA BIP 94 Vitry sur Seine | 94408 |
|
5000000004329 | GRETA BIP Horticulture Montreuil | GRETA BIP Horticulture Montreuil | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0141837600 | NULL | 5000000004329 | GRETA BIP Horticulture Montreuil | 93512 |
|
5000000004330 | GRETA des 2 vallées Fourmies | GRETA des 2 vallées Fourmies | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0327564291 | NULL | 5000000004330 | GRETA des 2 vallées Fourmies | 59610 |
|
5000000004747 | GRETA des métiers Meaux | GRETA des métiers Meaux | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0160234477 | NULL | 5000000004747 | GRETA des métiers Meaux | 77100 |
|
5000000004561 | GRETA du Livradois-Forez | GRETA du Livradois-Forez | GRETA du Livradois-Forez | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0473823171 | NULL | 5000000004561 | GRETA du Livradois-Forez | 63600 |
|
6000000000193 | GRETA Marseille Méditerranée | GRETA Marseille Méditerranée | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 6000000000193 | GRETA Marseille Méditerranée | 13010 |
|
5000000004781 | Greta Nord Aquitaine - Gujan Mestras | Greta Nord Aquitaine - Gujan Mestras | Greta Nord Aquitaine - Gujan Mestras | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0557724880 | NULL | 5000000004781 | Greta Nord Aquitaine - Gujan Mestras | 33470 |
|
6000000000008 | Greta Nord Isère | Greta Nord Isère | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0474280486 | gretanisere@ac-grenoble.fr | 6000000000008 | Greta Nord Isère | 38300 |
|
5000000004690 | GRETA Saint Denis | GRETA Saint Denis | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0148133760 | NULL | 5000000004690 | GRETA Saint Denis | 93200 |
|
5000000002139 | GSEAP A. St Exupery Rennes | GSEAP Antoine de St Exupéry - RENNES | GSEAP Antoine de St Exupéry - RENNES | www.groupesaintexupery.fr | 0299593494 | rennes@cneap.fr | 5000000002139 | GSEAP A. St Exupery Rennes | 35042 |
|
1533 | Haut commissariat de la République | Polynésie Française | Polynésie Française | https://www.laventureduvivant.fr/ | 689424706 | NULL | 1533 | Haut commissariat de la République | 98729 |
|
338 | IAHP de Genech | INSTITUT DE GENECH | GROUPE INSTITUT DE GENECH | http://www.institutdegenech.fr/ | 0320845708 | genech@cneap.fr | 5000000004608 | OG de l'Institut privé de Genech | 59242 |
|
340 | IAP de Hazebrouck | Institut d'Hazebrouck | Institut d'Hazebrouck | http://www.institut-hazebrouck.eu | 0328429373 | hazebrouck@cneap.fr | 5000000002251 | A.O.R. de l'IAP de Hazebrouck | 59190 |
|
348 | IAP Saint Eloi de Bapaume | Institut Saint Eloi | Institut Saint Eloi | www.institut-sainteloi-bapaume.fr | 0321071420 | bapaume@cneap.fr | 5000000002256 | A.O.R. de l'IAP Saint Eloi de Bapaume | 62450 |
|
5000000004942 | IAVFF | Institut agronomique, vétérinénire et | Institut agronomique, vétérinénire et forestier de France | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0153702000 | NULL | 5000000004942 | IAVFF | 75116 |
|
5000000002929 | IEMP de Rang du Fliers | Etablissement TRAJECTOIRES | Etablissement TRAJECTOIRES | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0321090211 | iemtrajectoires@fondation-hopale.org | 5000000002930 | OG de l'IEMP de Rang du Fliers | 62180 |
|
429 | IEMP 'La Grillonnais' à Basse Goulaine | IEMFP 'La Grillonnais' à Basse Goulain | IEMFP 'La Grillonnais' à Basse Goulaine | www.iem-la-grillonnais.com | 0240035666 | iem.basse-goulaine@apf.asso.fr | 5000000002934 | OG de l'IEMP 'La Grillonnais' à Basse Goulaine | 44115 |
|
336 | IETP de Hoymille | IETP de Hoymille | IETP de Hoymille | http://www.iet-hoymille.fr | 0328686775 | hoymille@cneap.fr | 5000000002242 | A.O.R. de l'IETP de Hoymille | 59492 |
|
6000000000006 | IFCE Haras national d'Uzès | IFCE Haras national d'Uzès | NULL | https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-duzes/ | 0466229859 | formations.sud@ifce.fr | 6000000000006 | IFCE Haras national d'Uzès | 30700 |
|
5000000004754 | IFCO | Institut formation commerce oenologie | Institut formation commerce oenologie | https://ifco-marseille.com | 0981941035 | contact@ifco-marseille.com | 5000000004754 | IFCO | 13006 |
|
5000000003815 | IFRIA d'Auvergne à St Beauzire | CFA des IAA d'Auvergne | CFA des IAA d'Auvergne | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0473644397 | NULL | 5000000003815 | IFRIA d'Auvergne à St Beauzire | 63360 |
|
5000000004549 | IFRIA du LEGTA de Périgueux | IFRIA du LEGTA de Périgueux | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000004548 | OG de l'IFRIA Aquitaine | 24660 |
|
5000000003671 | IFRIA Toulouse | IFRIA Toulouse | NULL | http://ifria-mp.fr | 0562301550 | cfa@ifria-mp.fr | 5000000003671 | IFRIA Toulouse | 31000 |
|
5000000004897 | IME de Champhol | Antenne de Champhol CFA régional ARDEQ | Antenne de Champhol CFA régional ARDEQAF | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0612081275 | cfas-centre@cfas-centre.fr | 5000000004897 | IME de Champhol | 28300 |
|
256 | IME 'La Sapinière' à Moret sur Loing | IME Léopold Bellan La Sapinière | IME Léopold Bellan La Sapinière | www.bellan.fr | 0160705299 | ime.la.sapiniere@fondationbellan.org | 5000000002910 | OG de l'IME 'La Sapinière' à Moret sur Loing | 77250 |
|
319 | IMEP de Grèzes à Laissac Sévérac l'Eglise | Centre de Formation Rurale de l'I.T.EP | Centre de Formation Rurale de l'I.T.EP. de Grezes | www.centre-grezes.fr | 0565702400 | itep@centre-grezes.fr | 5000000002926 | OG de l'IMEP de Grèzes à Laissac Sévérac l'Eglise | 12310 |
|
270 | IMEPEH d'Arnouville les Gonesses | ITEP Pierre MALE | ITEP Pierre MALE | https://www.eu-asso.fr/itep-arnouville-pierre-male-_eta_24/ | 0139936777 | arnouville@eu-asso.fr | 5000000002919 | OG de l'IMEPEH d'Arnouville les Gonesses | 95400 |
|
5000000003622 | IME St Jean Caussels | Ecole professionnelle Saint-Jean de Ca | Ecole professionnelle Saint-Jean de Caussels | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0563773060 | ecole.pro@agop.asso.fr | 5000000003622 | IME St Jean Caussels | 81027 |
|
290 | IMP 'Saint Hilaire' à Florensac | IMPRO SAINT-HILAIRE FLORENSAC | IMPRO SAINT-HILAIRE FLORENSAC | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0467770001 | accueil.sainthilaire@poleime.fr | 5000000002923 | OG de l'IMP Saint Hilaire de Florensac | 34510 |
|
1556 | INFOMA de Nancy | INFOMA de Nancy | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0383396700 | NULL | 1556 | INFOMA de Nancy | 54005 |
|
5000000003825 | Information Dynamique Emploi Orientation Formation | Information Dynamique Emploi Orientati | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0490745428 | ideo-formation@orange.fr | 5000000003825 | Information Dynamique Emploi Orientation Formation | 84400 |
|
5000000003818 | INJS | Institut national des jeunes sourds | Institut national des jeunes sourds | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0153731436 | NULL | 5000000003818 | INJS | 75005 |
|
5000000005198 | Inspecteurs | Inspecteurs | Inspecteurs | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
5000000003756 | Inspection de l'enseignement agricole | Inspection de l'enseignement agricole | Inspection de l'enseignement agricole | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0149555182 | NULL | 5000000002987 | DGER | 75007 |
|
368 | Institut agricole Abbaye de Montebourg | Institut Agricole Abbaye | Institut Agricole Abbaye | http://www.lasalle-montebourg.fr | 0233411005 | montebourg@cneap.fr | 5000000002265 | A.O.R. de l'Institut agricole Abbaye de Montebourg | 50310 |
|
6000000000197 | Institut Agro | Institut Agro | NULL | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | contact@institut-agro.fr | 6000000000197 | Institut Agro | 75016 |
|
5000000004124 | Institut Agro Dijon | Institut national supérieur des scienc | Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation e... plus Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement | www.agrosupdijon.fr | 0380772330 | direction@agrosupdijon.fr | 6000000000197 | Institut Agro | 21079 |
|
5000000003714 | Institut Agro Dijon Eduter | Eduter Dijon | Eduter Dijon | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 21079 |
|
1540 | Institut Agro Dijon site de Dijon | Agrosup Dijon site de Dijon | Agrosup Dijon site de Dijon | www.agrosupdijon.fr | 0380772525 | direction@agrosupdijon.fr | 6000000000197 | Institut Agro | 21079 |
|
765 | Institut Agro Dijon site de Marmilhat | Institut Agro Enseignement à distance | Institut Agro Enseignement à distance | www.enseignement-a-distance.agrosupdijon.fr | 0473833600 | enseignement-a-distance@agrosupdijon.fr | 6000000000197 | Institut Agro | 63370 |
|
5000000003997 | Institut Agro Dijon thésards FCPR | Agrosup Dijon thésards FCPR | Agrosup Dijon thésards FCPR | https://www.laventureduvivant.fr/ | NULL | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 21079 |
|
5000000003931 | Institut Agro Montpellier | Institut national d'études supérieures | Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier | www.supagro.Fr | 0499612200 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 34060 |
|
1401 | Institut Agro Montpellier-IRC | Institut des régions chaudes | Institut des régions chaudes | www.supagro.fr/irc | 0467617000 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 34033 |
|
983 | Institut Agro Montpellier- Site de Florac | Sup Agro Florac | Sup Agro Florac | www.supagro.fr/florac | 0466656565 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 48400 |
|
1585 | Institut Agro Montpellier- Site de Montpellier | Centre international d'études supérieu | Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques | www.supagro.fr | 0499612200 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 34060 |
|
5000000003992 | Institut Agro Montpellier Site de Salon de Provence | L'Institut Agro Salon de Provence | L'Institut Agro Site de Salon de Provence | https://www.institut-agro-montpellier.fr/ | 0490170155 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 13300 |
|
5000000003713 | Institut Agro Rennes-Angers | Institut national supérieur des scienc | Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, h... plus Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage | www.agrocampus-ouest.fr | 0223485000 | direction@agrocampus-ouest.fr | 6000000000197 | Institut Agro | 35042 |
|
1457 | Institut Agro Rennes-Angers site d'Angers | Agrocampus Ouest site d'Angers | Agrocampus Ouest site d'Angers | www.agrocampus-ouest.fr.fr | 0241225454 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 49045 |
|
1328 | Institut Agro Rennes-Angers site de Beg Meil | Agrocampus site de Beg Meil | Agrocampus site de Beg Meil | https://www.laventureduvivant.fr/ | 0298944070 | NULL | 6000000000197 | Institut Agro | 29170 |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|