-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
|
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 11197.
| page(s). |
| UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | Type de formation | Mode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur ... plus Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin félin | Elève | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | BP | BP Educateur canin | Apprenti | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | BPA | BPA Travaux de l'élevage canin et félin | Apprenti | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions | Elève | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Elève | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Apprenti | En présentiel |
|
|
315 | MFREO de Donneville | 0561819082 | mfr.donneville@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
6000000000228 | MFREO de Doucier | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
6000000000228 | MFREO de Doucier | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
6000000000228 | MFREO de Doucier | NULL | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture | Elève | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Elève | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Apprenti | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Elève | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Apprenti | En présentiel |
|
|
447 | MFREO de Doué la Fontaine | 0241591277 | mfr.doue@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Elève | En présentiel |
|
|
212 | MFREO de Férolles | 0238597304 | mfr.Ferolles@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTS | BTS Management commercial opérationnel | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | CS | CS Responsable d'une unité de méthanisation agricole | Adulte | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | CS | CS Responsable d'une unité de méthanisation agricole | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions | Elève | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTS | BTS Négociation et digitalisation e la relation client | Apprenti | En présentiel |
|
|
527 | MFREO de Flixecourt | 0322516457 | mfr.flixecourt@mfr.asso.fr | BTS | BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Apprenti | En présentiel |
|
|
401 | MFREO de Forges les Eaux | 0235905042 | mfr.Forges-les-Eaux@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
401 | MFREO de Forges les Eaux | 0235905042 | mfr.Forges-les-Eaux@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
401 | MFREO de Forges les Eaux | 0235905042 | mfr.Forges-les-Eaux@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Elève | En présentiel |
|
|
401 | MFREO de Forges les Eaux | 0235905042 | mfr.Forges-les-Eaux@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
5000000004973 | MFREO de Fort de France | NULL | mfr.foyal97200@gmail.com | CAPA | CAPA Jardinier paysagiste | Elève | En présentiel |
|
|
5000000004973 | MFREO de Fort de France | NULL | mfr.foyal97200@gmail.com | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
5000000004973 | MFREO de Fort de France | NULL | mfr.foyal97200@gmail.com | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole | Elève | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole | Apprenti | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil | Elève | En présentiel |
|
|
166 | MFREO de Fougères | 0299948400 | mfr.fougeres@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil | Apprenti | En présentiel |
|
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|
||||||||