-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | BTSA | BTSA Agronomie et cultures durables |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1078 | Site d'Arras du LEGTA du Pas de Calais | 0321607300 | legta.arras@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | BTSA | BTSA Agronomie et cultures durables |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | BTSA | BTSA Développement, animation des territoires ruraux |
|
1045 | Site d'Auch du LEGTA Auch Beaulieu Lavacant | 0562617100 | legta.auch@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CAPA | CAPA Maréchal ferrant |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CAPA | CAPA Palefrenier soigneur |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CS | CS Utilisateurs de chevaux attelés |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | BP | BP Educateur canin |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CS | CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CS | CS Responsable d'une unité de méthanisation agricole |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CS | CS Restauration collective |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | BP | BP Industries alimentaires |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | BPA | BPA Transformations alimentaires Transformation de produits alimentaires |
|
5000000001920 | Site de Bar le Duc du CFPPA de la Meuse | 0329796481 | cfppa.bar-le-duc@educagri.fr | CAPA | CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits a... plus CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits alimentaires |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiq... plus Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiques |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Bio-industries de transformation |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
1012 | Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse | 0329799820 | legta.bar-le-duc@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
5000000002099 | Site de Baudreix du LTP de Nay-Baudreix | 0559610583 | nay@cneap.fr | CAPA | CAPA Jardinier paysagiste |
|
5000000002099 | Site de Baudreix du LTP de Nay-Baudreix | 0559610583 | nay@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions horticoles |
|
5000000002099 | Site de Baudreix du LTP de Nay-Baudreix | 0559610583 | nay@cneap.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
5000000002099 | Site de Baudreix du LTP de Nay-Baudreix | 0559610583 | nay@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Laboratoire contrôle qualité |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
416 | Site de Blain LEAP Blain Derval | 0240871512 | blain@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
5000000002027 | Site de Blanquefort du CFPPA de la Gironde | 0556356110 | cfppa.blanquefort@educagri.fr | CAPA | CAPA Palefrenier soigneur |
|
5000000002027 | Site de Blanquefort du CFPPA de la Gironde | 0556356110 | cfppa.blanquefort@educagri.fr | BPA | BPA Travaux d'aménagements paysagers Travaux de création et d'entretien |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|