-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5000000001949 | Site La Roche sur Foron CFPPA La Roche sur Foron | 0450034713 | cfppa.la-roche-sur-foron@educagri.fr | CAPA | CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits a... plus CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits alimentaires |
|
5000000001949 | Site La Roche sur Foron CFPPA La Roche sur Foron | 0450034713 | cfppa.la-roche-sur-foron@educagri.fr | CS | CS Technicien spécialisé en transformation laitière |
|
5000000001949 | Site La Roche sur Foron CFPPA La Roche sur Foron | 0450034713 | cfppa.la-roche-sur-foron@educagri.fr | CS | CS Technicien spécialisé en transformation laitière |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | CS | CS Responsable technico-commercial en agro-équipements |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | BPA | BPA Travaux de conduite et entretien des engins agricoles Conduite et entre... plus BPA Travaux de conduite et entretien des engins agricoles Conduite et entretien des engins de la production agricole |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | CS | CS Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
5000000001912 | Site Le Neubourg du CFPPA de l'Eure agricole | 0232356650 | cfppa.eure@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | BP | BP Aménagements paysagers |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CS | CS Arboriste élagueur |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Agronomie et cultures durables |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CS | CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
5000000002046 | Site Montardon du CFPPA des Pyrénées Atlantiques | 0559331520 | cfppa.montardon@educagri.fr | CAPA | CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits a... plus CAPA Opérateur en industries agroalimentaires Transformation de produits alimentaires |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option A : Agricoles |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option C : Espaces verts |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Education nationale Métiers de la maintenance des matériels e... plus Seconde Pro Education nationale Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules - seconde commune |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
5000000001952 | Site Montbrison du LEGTA Montbrison | 0477977200 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BP | BP Aménagements paysagers |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BPA | BPA Travaux d'aménagements paysagers Travaux de création et d'entretien |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BPA | BPA Travaux forestiers Travaux de bûcheronnage |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BP | BP Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pé... plus BP Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | BPA | BPA Travaux de la vigne et vin Travaux de la cave |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | CS | CS conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicina... plus CS conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales |
|
5000000001948 | Site Rivesaltes du CFPPA Rivesaltes | 0468640148 | NULL | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
5000000001953 | Site St Genest Malifaux du LEGTA Montbrison | 0477402300 | epl.montbrison@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000001953 | Site St Genest Malifaux du LEGTA Montbrison | 0477402300 | epl.montbrison@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien-conseil vente en animalerie |
|
5000000001953 | Site St Genest Malifaux du LEGTA Montbrison | 0477402300 | epl.montbrison@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
5000000001953 | Site St Genest Malifaux du LEGTA Montbrison | 0477402300 | epl.montbrison@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
409 | Site St Père en Retz LEAP St Gabriel Le Pellerin | 0240056405 | lepellerin@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
409 | Site St Père en Retz LEAP St Gabriel Le Pellerin | 0240056405 | lepellerin@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000001914 | Site Yvetot du CFPPA de Seine Maritime agricole | 0235955110 | cfppa.yvetot@educagri.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
1544 | VetAgro Sup Lyon | 0478872525 | direction@vetagro-sup.fr | Diplômes vétérinaires | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|