-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
|
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 11197.
| page(s). |
| UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | Type de formation | Mode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
379 | IREO de Condé sur Vire | 0233771377 | mfr.conde@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Apprenti | En présentiel |
|
|
379 | IREO de Condé sur Vire | 0233771377 | mfr.conde@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Gestion et maîtrise de l'eau | Elève | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Gestion et maîtrise de l'eau | Apprenti | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Elève | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Apprenti | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | CAP | CAP Cuisine | Apprenti | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | CAP | CAP Production et service en restauration (rapide, collective, cafeteria) | Apprenti | En présentiel |
|
|
629 | IREO de la Loire à Saint Etienne | 0477478250 | mfr.st-etienne@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement | Elève | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option A : Agricoles | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option B : Travaux publics et manutentio... plus Bac Pro Maintenance des matériels Option B : Travaux publics et manutention | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option C : Espaces verts | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | BP | BP Conducteur de machines agricoles | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture | Elève | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture | Apprenti | En présentiel |
|
|
152 | IREO d'Elliant | 0298941868 | mfr.elliant@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien-conseil vente en animalerie | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien-conseil vente en animalerie | Apprenti | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente univers jardinerie | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente univers jardinerie | Apprenti | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Univers Jardins et animaux de compagnie | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Univers Jardins et animaux de compagnie | Apprenti | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur ... plus Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin félin | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur ... plus Bac Pro Conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin félin | Apprenti | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Elève | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Apprenti | En présentiel |
|
|
493 | IREO de Saint Florent des Bois | 0251319999 | ireo.st-florent@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole | Elève | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Elève | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires | Apprenti | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Elève | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural | Apprenti | En présentiel |
|
|
501 | IREO de Saint Fulgent | 0251426390 | ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes | Elève | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains | Elève | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains | Apprenti | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | Elève | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | Apprenti | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil | Elève | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil | Apprenti | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Productions animales | Elève | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Productions animales | Apprenti | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | CS | CS Apiculture | Adulte | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | CS | CS Apiculture | Apprenti | En présentiel |
|
|
506 | IREO des Herbiers | 0251910972 | ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr | CS | CS Responsable d'une unité de méthanisation agricole | Adulte | En présentiel |
|
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|
||||||||