-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
582 | LEAP de Saint Sorlin en Bugey | 0474357234 | st-sorlin-en-bugey@cneap.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
582 | LEAP de Saint Sorlin en Bugey | 0474357234 | st-sorlin-en-bugey@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option A : Agricoles |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option A : Agricoles |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option B : Travaux publics et manutentio... plus Bac Pro Maintenance des matériels Option B : Travaux publics et manutention |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Maintenance des matériels Option C : Espaces verts |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | BP | BP Conduite de machines agricoles |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CAP | CAP Maintenance des matériels Matériels d'espaces verts |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CAP | CAP Maintenance des matériels Matériels de travaux publics et de manutent... plus CAP Maintenance des matériels Matériels de travaux publics et de manutention |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CAP | CAP Maintenance des matériels Tracteurs et matériels agricoles |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CS | CS Pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicit... plus CS Pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Education nationale Métiers de la maintenance des matériels e... plus Seconde Pro Education nationale Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules - seconde commune |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
349 | LEAP de Savy-Berlette | 0321592429 | savy-berlette@cneap.fr | BTS | BTS Techniques et services en matériels agricoles |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | CAPA | CAPA Agricultures des régions chaudes |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
6000000000022 | LEAP des Marquises | NULL | NULL | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Bac Pro | Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiq... plus Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiques |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Bac Pro | Bac Pro Bio-industries de transformation |
|
5000000005000 | LEAP de Taravao | 68940452829 | leapt@epm.edu.pf | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Aménagements paysagers |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | BTSA | BTSA Aménagements paysagers |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Bac Pro | Bac Pro Laboratoire contrôle qualité |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | BTSA | BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementale... plus BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | BTSA | BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementale... plus BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales |
|
224 | LEAP de Thillois | 0326080410 | thillois@cneap.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
6000000000028 | LEAP Domaine du possible d'Arles | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
6000000000028 | LEAP Domaine du possible d'Arles | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|