-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions horticoles |
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers du végétal |
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1127 | LEGTA Angers Le Fresne | 0241686000 | legta.angers@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | BTSA | BTSA Viticulture Oenologie |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1167 | LEGTA Angoulême | 0545671004 | legta.angouleme@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Aménagements paysagers |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | BTSA | BTSA Aménagements paysagers |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | CAPA | CAPA Jardinier paysagiste |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | CPGE | CPGE ATS Paysage |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions horticoles |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers du végétal |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1201 | LEGTA Antibes | 0492914444 | legta.antibes@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers du végétal |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | CS | CS Restauration collective |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BP | BP Industries alimentaires |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementale... plus BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementale... plus BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
1215 | LEGTA Avignon | 0490134313 | legta.avignon@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | BTSA | BTSA Gestion et protection de la nature |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | BTSA | BTSA Aquaculture |
|
1179 | LEGTA Bourcefranc | 0546854505 | legta.bourcefranc@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
827 | LEGTA Bourges Le Subdray | 0248697460 | legta.bourges@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
827 | LEGTA Bourges Le Subdray | 0248697460 | legta.bourges@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
827 | LEGTA Bourges Le Subdray | 0248697460 | legta.bourges@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
827 | LEGTA Bourges Le Subdray | 0248697460 | legta.bourges@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
827 | LEGTA Bourges Le Subdray | 0248697460 | legta.bourges@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|