-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biote... plus Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biotechnologie |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers du végétal |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Alimentation et boissons |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiq... plus Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Bio-industries de transformation |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | BTSA | BTSA Agronomie et cultures durables |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biote... plus Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biotechnologie |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTS | BTS Bioqualité |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Produits lai... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Produits laitiers |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | BTSA | BTSA Aquaculture |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | BTSA | BTSA Aménagements paysagers |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | BTSA | BTSA Gestion et maîtrise de l'eau |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | CPGE | CPGE Technologie biologie |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
816 | LEGTA Rennes Le Rheu | 0299297345 | legta.le-rheu@educagri.fr | BTSA | BTSA Productions animales |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|