-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 11041.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1022 | LEGTA Pamiers | 0534013800 | legta.pamiers@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
1022 | LEGTA Pamiers | 0534013800 | legta.pamiers@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1022 | LEGTA Pamiers | 0534013800 | legta.pamiers@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1022 | LEGTA Pamiers | 0534013800 | legta.pamiers@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
1022 | LEGTA Pamiers | 0534013800 | legta.pamiers@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Aménagements paysagers |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers de l'élevage : développement, production, conseil |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | BTSA | BTSA Productions animales |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
734 | LEGTA Pau Montardon | 0559332410 | legta.montardon@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biote... plus Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biotechnologie |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | BTSA | BTSA Métiers du végétal |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
1575 | LEGTA Perpignan Roussillon | 0468379937 | legta.perpignan@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Alimentation et boissons |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiq... plus Bac Pro Production en Industries Pharmaceutiques, Alimentaires et Cosmétiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
776 | LEGTA Plombières les Dijon | 0380531313 | legta.plombieres@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | BTSA | BTSA ACS'AGRI Territoires métropolitains |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | BTSA | BTSA Agronomie et cultures durables |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Professionnelle Education nationale Métiers de la construction dur... plus Seconde Professionnelle Education nationale Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
5000000001906 | LEGTA Poitiers Venours | 0549439533 | legta.venours@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | Bac Techno | Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biote... plus Bac Techno Sciences et technologies de laboratoire Biochimie Biologie Biotechnologie |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTS | BTS Bioqualité |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et ... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Aliments et processus technologiques |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | BTSA | BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Produits lai... plus BTSA Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire Produits laitiers |
|
892 | LEGTA Poligny | 0384737676 | enil.poligny@educagri.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Alimentation Bio industrie Laboratoire |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac général | Baccalauréat général |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Cycle détermination lycée | Cycle détermination lycée Seconde générale et technologique |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
|
808 | LEGTA Quimper Bréhoulou | 0298560004 | legta.quimper@educagri.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite de productions aquacoles |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|