-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | MFR de Kone | 0687355470 | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
26 | MFR de Kone | 0687355470 | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Agroéquipement |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
80 | MFR de Limoise | 0470673030 | mfr.limoise@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Jardinier paysagiste |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Jardinier paysagiste |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | BP | BP Responsable d'entreprise agricole |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
216 | MFR de l'Orléanais | 0238760251 | mfr.orleanais@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien-conseil vente en animalerie |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien-conseil vente en animalerie |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Alimentation et boissons |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Univers Jardins et animaux de compagnie |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Technico-commercial Univers Jardins et animaux de compagnie |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
281 | MFR de Marguerittes | 0466753339 | mfr.marguerittes@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
71 | MFR de Miramont de Guyenne | 0553932149 | mfr.miramont@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
71 | MFR de Miramont de Guyenne | 0553932149 | mfr.miramont@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
71 | MFR de Miramont de Guyenne | 0553932149 | mfr.miramont@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
71 | MFR de Miramont de Guyenne | 0553932149 | mfr.miramont@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
136 | MFR de Plérin | 0296334460 | mfr.plerin@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
25 | MFR de Pouebo | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
25 | MFR de Pouebo | NULL | NULL | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000003920 | MFR de Rurutu | 068940940679 | mfr.rurutu@gmail.com | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000003920 | MFR de Rurutu | 068940940679 | mfr.rurutu@gmail.com | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000003920 | MFR de Rurutu | 068940940679 | mfr.rurutu@gmail.com | CAPA | CAPA Agricultures des régions chaudes |
|
613 | MFR de Saint Barthélémy de Beaurepaire | 0474846166 | mfr.st-barth@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
613 | MFR de Saint Barthélémy de Beaurepaire | 0474846166 | mfr.st-barth@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
613 | MFR de Saint Barthélémy de Beaurepaire | 0474846166 | mfr.st-barth@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
613 | MFR de Saint Barthélémy de Beaurepaire | 0474846166 | mfr.st-barth@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
613 | MFR de Saint Barthélémy de Beaurepaire | 0474846166 | mfr.st-barth@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|