-
Tableaux
- Rechercher un établissement
- Rechercher une formation
- Cartes
Vous pouvez sélectionner le nombre de cartes placées dans une ligne pour chaque résolution d'écran supportée. Votre résolution actuelle est en surbrillance de cette façon. |
||
Nombre total d'enregistrements : 10699.
page(s). |
UAI | Nom | Téléphone | Filiere | Formation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Palefrenier soigneur |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Palefrenier soigneur |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
93 | MFR de Saint Flour | 0471600762 | mfr.saint-flour@mfr.asso.fr | CAP | CAP Accompagant éducatif petite enfance |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et ... plus Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Conseil vente |
|
628 | MFR de Saint Germain Lespinasse | 0477645007 | mfr.Lespinasse@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion... plus Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l'espace commercial |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Aménagements paysagers |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Aménagements paysagers |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Aménagements paysagers |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
649 | MFR des Alluaz à Bonne sur Menoge | 0450392006 | mfr.bonne@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | BTS | BTS Economie sociale et familiale |
|
656 | MFR de Seyssel | 0450561305 | mfr.seyssel@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
5000000004105 | MFR des fleuves de l'Est à Régina | 0594370873 | mfr.regina@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000004105 | MFR des fleuves de l'Est à Régina | 0594370873 | mfr.regina@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Services aux personnes et animation dans les territoires |
|
5000000004105 | MFR des fleuves de l'Est à Régina | 0594370873 | mfr.regina@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
5000000004105 | MFR des fleuves de l'Est à Régina | 0594370873 | mfr.regina@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Service aux personnes |
|
6000000000224 | MFR des Savanes | 0694400545 | NULL | Seconde Pro | Seconde Pro Nature Jard Paysage Forêt |
|
6000000000224 | MFR des Savanes | 0694400545 | NULL | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002852 | MFR de Vairao - Filles | 0689577877 | mfrfilles.vairao@mail.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002852 | MFR de Vairao - Filles | 0689577877 | mfrfilles.vairao@mail.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002852 | MFR de Vairao - Filles | 0689577877 | mfrfilles.vairao@mail.pf | CAPA | CAPA Service aux personnes et vente en espace rural |
|
5000000002854 | MFR de Vairao - Garçons | 68940571825 | mfrvairao-g@mail.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002854 | MFR de Vairao - Garçons | 68940571825 | mfrvairao-g@mail.pf | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002854 | MFR de Vairao - Garçons | 68940571825 | mfrvairao-g@mail.pf | CAPA | CAPA Agricultures des régions chaudes |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 3ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | Cycle orientation collège | Cycle orientation collège Classe de 4ème de l'enseignement agricole |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | Bac Pro | Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | CAPA | CAPA Métiers de l'agriculture |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | Seconde Pro | Seconde Pro Productions |
|
5000000002862 | MFR du Littoral Ouest à Mana | 0594343255 | mfr.mana@mfr.asso.fr | BTSA | BTSA Développement, animation des territoires ruraux |
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
|